Universitas Telkom
Akreditasi BAN-PT Universitas Telkom
Institusi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|---|---|
Telkom University | Unggul | Available | 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | 28 Desember 2026 |
Fakultas Industri Kreatif (FIK)
Akreditasi BAN-PT Program Studi
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | A | Available | 8510/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | 08 November 2027 |
S1 Desain Komunikasi Visual (Jakarta) | Baik | Not Available | 3449/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 | 29 Agustus 2025 |
S1 Desain Produk | A | Available | 919/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | 28 March 2028 |
S1 Seni Rupa | Unggul | Available | 4990/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | 28 Desember 2027 |
S1 Desain Interior | A | Available | 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | 11 April 2028 |
S1 Kriya | A | Available | 2643/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | 18 Juli 2028 |
S1 Film dan Animasi | Baik | Not Available | 5783/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2024 | 03 September 2026 |
S2 Desain | Baik Sekali | Available | 4520/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 | 07 November 2028 |
Universitas Telkom
NO | UNIVERSITAS | PERINGKAT | NO. SK | TAHUN SK | TANGGAL KADALUARSA | STATUS KADALUARSA |
1 | Universitas Telkom | A | 3125/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 2016 | 27/12/2021 | MASIH BERLAKU |
Fakultas Industri Kreatif (FIK)
Akreditasi Internasional (ASIC)
NO | PROGRAM STUDI | STRATA | Nomer Akreditasi | Periode | AKREDITASI ASIC | TANGGAL KADALUARSA | STATUS KADALUARSA |
1 | Desain Komunikasi Visual | S1 | AS48320/0818 | 2018 | Premier | 6/08/2022 | MASIH BERLAKU |
2 | Desain Interior | S1 | AS46564/0819 | 2019 | Premier | 6/08/2023 | MASIH BERLAKU |
3 | Desain Produk | S1 | AS50589/0819 | 2019 | Premier | 6/08/2023 | MASIH BERLAKU |
4 | Kriya | S1 | AS85119/0819 | 2018 | Premier | 6/8/2023 | MASIH BERLAKU |
5 | Seni Rupa | S1 | AS14388/0818 | 2018 | Premier | 6/08/2022 | MASIH BERLAKU |
Akreditasi Nasional (BAN-PT)
NO | PROGRAM STUDI | STRATA | NO. SK | TAHUN SK | AKREDITASI | TANGGAL KADALUARSA | STATUS KADALUARSA |
1 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 4310/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | 2017 | A | 7/11/2022 | MASIH BERLAKU |
2 | Desain Interior | S1 | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | 2018 | A | 10/4/2023 | MASIH BERLAKU |
3 | Desain Produk | S1 | 890/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | A | 27/3/2023 | MASIH BERLAKU |
4 | Kriya | S1 | 4836/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2020 | 2020 | A | 17/07/2023 | MASIH BERLAKU |
5 | Seni Rupa | S1 | 13675/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | 2021 | UNGGUL | 27/12/2022 | MASIH BERLAKU |