Kelompok Keahlian
(Research Group)
Mengacu pada Visi Universitas Telkom untuk menjadi Research and Entrepreneurial University pada tahun 2023, maka dilakukan pembaharuan terhadap keanggotaan Kelompok Keahlian di Fakultas Industri Kreatif.
Kelompok keahlian adalah kelompok fungsional dosen Universitas Telkom untuk melakukan penelitian disiplin ilmu dan keahlian yang masuk kedalam unit tunggal di fakultas. Kelompok keahlian yang ada di Fakultas Industri Kreatif (FIK) terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok
Adapun daftar nama dosen yang tergabung kedalam 3 Kelompok Keahlian tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
Aectiva
Envisco
Humagy
Aectiva
Aectiva (Aesthetics, Culture & Conservation)
Link website: https://acties.rg.telkomuniversity.ac.id/
No | Aesthetics, Culture & Conservation (AECTIVA) | Kode Dosen | Prodi | Bidang Kajian |
1 | Dr. Santi Salayanti, S.Sn., M.Sn | SNT | DI | Cultural Studies |
2 | Adrian Permana Zen, S.Ds., M.A. | APZ | SR | Cultural Studies |
3 | Anggar Erdhina Adi, S.Sn., M.Ds. | AEI | FA | Cultural Studies |
4 | Lingga Agung, S.I.Kom, M.Sn. | LAG | FA | Cultural Studies |
5 | Muchammad Zaenal Al Ansory, S.Sn., M.Sn. | MZO | FA | Cultural Studies |
6 | Dyah Ayu Wiwid Sintowoko, S.Sn., M.A. | DYK | SR | Cultural Studies |
7 | Dr. Ranti Rachmawanti, M.Hum. | RCW | SR | Cultural Studies |
8 | Dr. Soni Sadono, S.Sos., M.T., M.Hum. | SDO | SR | Cultural Studies |
9 | Yosa Fiandra, S.Sn., M.Sn. | YSA | DKV | Cultural Studies |
10 | Wibisono Tegar Guna Putra, S.E., M.A. | WTP | DKV | Cultural Studies |
11 | Novian Denny Nugraha | DEY | DKV | Cultural Studies |
12 | Muhammad Hidayattuloh, S.Sn., M.Sn. | HDL | DKV | Cultural Studies |
13 | Aisyi Syafikarani, ST., M.Ds. | ISI | DKV | Cultural Studies |
14 | Mohamad Tohir, Drs., S.ST., M.Ds | MOT | DKV | Cultural Studies |
15 | Idhar Resmadi, S.I.Kom., M.T. | REI | DKV | Cultural Studies |
16 | Sri Nurbani, S.Pd., M.Hum | SNB | DKV | Cultural Studies |
17 | Yelly Andriani Barlian, S.S., M.Pd. | YEL | DKV | Cultural Studies |
18 | Syarip Hidayat, S.Sn., M.Sn. | SPH | DKV | Cultural Studies |
19 | Diani Apsari, S.Ds, M.Ds. | ASR | DKV | Cultural Studies |
20 | Dimas Krisna Aditya, S.IP.,M.Sn. | DKA | DKV | Cultural Studies |
21 | Patra Aditia, S.Ds., M.Ds. | PAT | DKV | Cultural Studies |
22 | Rendy Pandita Bastari, S.Ds., M.Sn. | RPB | DKV | Cultural Studies |
23 | Siti Deshinta, S.Sn., M.Sn. | SDE | DKV | Cultural Studies |
24 | Ilhamsyah, S.Sn., M.Ds. | ILA | DKV | Cultural Studies |
25 | Sri Maharani Budi, S.Ds., M.Advtg. | SHB | DKV | Cultural Studies |
26 | Cucu Retno Yuningsih, S.Sn., M.Pd. | CRY | SR | History and Theory of Art and Design |
27 | Vega Giri Rohadiat, S.Sn., M.Sn. | VGA | SR | History and Theory of Art and Design |
28 | Firdaus Azwar Ersyad, S.Sn., M.Sn. | IDZ | SR | History and Theory of Art and Design |
29 | Didit Endriawan, S.Sn., M.Sn | DIT | SR | History and Theory of Art and Design |
30 | Ratri Wulandari, ST., MT. | RWD | DI | History and Theory of Art and Design |
31 | Donny Trihanondo, S.Ds., M.Ds | DYT | DI | History and Theory of Art and Design |
32 | Tita Cardiah, ST., MT. | TIT | DI | History and Theory of Art and Design |
33 | Aida Andrianawati, S.T., M.Sn | AIB | DI | History and Theory of Art and Design |
34 | Aditya Bayu Perdana, S.Ars., M.Ars | BYD | DI | History and Theory of Art and Design |
35 | Dr. Samsul Alam, S.Pd., M.Pd. | SMU | DKV | History and Theory of Art and Design |
36 | Sonson Nurusholih, S.Sn., M.Sn. | SON | DKV | History and Theory of Art and Design |
37 | Aris Rahmansyah,S.Sn., M.Ds. | ARR | DKV | History and Theory of Art and Design |
38 | Edwin Buyung Syarif, ST., M.Sn | EWI | SR | Art & Design Methodology |
39 | Ganjar Gumilar, S.Sn., M.Sn. | GJG | SR | Art & Design Methodology |
40 | Iqbal Prabawa Wiguna S.Sn.,M.Sn. | IQB | SR | Art & Design Methodology |
41 | Tiara Larissa S.Ds., M.Ds. | TLS | KTF | Art & Design Methodology |
42 | Niken Laksitarini, S.Ds., M.Ds. | LKS | DI | Art & Design Methodology |
43 | Erlana Adli Wismoyo, S.Sn., M.Ds. | EAW | DI | Art & Design Methodology |
44 | Rexha Septine Faril Nanda, S.Ds., M.Ds. | RXD | DI | Art & Design Methodology |
45 | Muhammad Iskandar, S.Sn., M.Sn. | MID | DKV | Art & Design Methodology |
46 | Dr. Drs. Riksa Belasunda, S.ST., M.Ds | RBS | S2 | Art & Design Methodology |
47 | Sri Dwi Astuti Al Noor, S.Ds., M.Sn. | SOR | DKV | Art & Design Methodology |
48 | Dr. Fajar Ciptandi, S.Ds., M.Ds | FJC | S2 | Tradition based Product |
49 | Nur Sabariah, S.Ds., M.Ds. | SNB | DP | Tradition based Product |
50 | Ahda Yunia Sekar Fardhani, S.Sn., M.Sn. | YNK | KTF | Tradition based Product |
51 | Sari Yuningsih, S.Pd. M.Ds. | SRU | KTF | Tradition based Product |
52 | Muchlis, S.Sn., M.Ds | MLS | DP | Tradition based Product |
53 | Morinta Rosandini, S.Ds., M.Ds. | MRO | KTF | Tradition based Product |
54 | Drs. Asep Kadarisman, M. Sn. | AKR | DKV | Tradition based Product |
55 | Bambang Melga M.Sn. | BMA | DKV | Tradition based Product |
56 | Yayat Sudaryat, S. Sn., M.Sn. | YAS | DKV | Tradition based Product |
57 | Putu Raka Setya Putra, S.Ds., M.Ds. | PRP | DKV | Nusantara Art & Culture Revitalisation |
58 | Ahmad Riyadi Swandhani, S.Ds., M.Ds. | MRE | DP | Nusantara Art & Culture Revitalisation |
59 | I Dewa Alit Dwija P, S.Sn., M.Sn., Ph.D. | IDJ | DKV | Nusantara Art & Culture Revitalisation |
60 | Dr. Mohammad Isa Pramana Koesoemadinata, S.Sn., M.Sn. | MIP | S2 | Nusantara Art & Culture Revitalisation |
61 | Dicky Hidayat, S.Sn., M.Ds | DCK | DKV | Nusantara Art & Culture Revitalisation |
62 | Titihan Sarihati, S.Sn., M.Sn. | TTH | DI | Nusantara Art & Culture Revitalisation |
Envisco
Envisco (Environment, Sustainability & Community)
Link website: https://inlive.rg.telkomuniversity.ac.id/
No | Environment, Sustainability and Community (ENVISCO) | Kode Dosen | Prodi | Bidang Kajian |
1 | Riky Azharyandi Siswanto, S.Ds., M.Ds., Ph.D. | RAS | DKV | Social Design |
2 | Dr. Paku Kusuma, S.Sn., M.Sn. | PKO | DKV | Social Design |
3 | Dr. Runik Machfiroh, S.Pd., M.Pd | KCH | DKV | Social Design |
4 | Lira Anindita Utami, S.Ds., M.Phil., Ph.D. | LDU | DKV | Social Design |
5 | Dr. Djoko Murdowo, MBA | DJD | DI | Social Design |
6 | Mohd Ridho Kurniawan, S.Ds.,M.Ds | ROK | DI | Spatial Design |
7 | Fajar Sadika, S.Ds., M.Sn | FSS | DP | Social Design |
8 | Hanif Azhar, S.T., M.Sc. | NIF | DP | Social Design |
9 | Asep Sufyan Muhakik A., S.Ds., M.Sn. | AFM | DP | Social Design |
10 | Siti Hajar Komariah, S.Pd., M.M. | SHK | DKV | Social Design |
11 | R. Bhima Danniswara, S.Sn., M.Ds. | BMS | DKV-JKT | Social Design |
12 | Rizka Rachmawati, S.Ds., MAB. | RCI | DKV-JKT | Environmental Design |
13 | Setiamurti Rahardjo, ST., MT | SRH | DI | Environmental Design |
14 | Togar Mulya Raja, S.Ds., M.Ds. | TMR | DI | Environmental Design |
15 | Ariesa Farida, ST., M.Arch. | IES | DI | Environmental Design |
16 | Irwan Sudarisman, ST., MT | IRS | DI | Environmental Design |
17 | Vika Haristianti, S.Ds., M.T. | VKA | DI | Environmental Design |
18 | Widyanesti Liritantri, S.Sn., M.Des. | WIE | DI | Environmental Design |
19 | Ganesha Puspa Nabila, S.Ds., M.Ds. | GNE | DI | Environmental Design |
20 | Aulia Ibrahim Yeru, S.Ds., M.Sn. | AIY | SR | Environmental Design |
21 | Dea Aulia Widyaevan, ST., M.Sn. | DEU | DI | Spatial Design |
22 | Irwana Zulfia Budiono, ST., M.Eng. | IZB | DI | Spatial Design |
23 | Hana Faza Surya Rusyda, ST., M.Ars. | HFS | DI | Spatial Design |
24 | Hendi Anwar, ST., MT. | HEW | DI | Spatial Design |
25 | Kiki Putri Amelia, S.T., M.Ds. | KIP | DI | Spatial Design |
26 | Fernando Septony S, S.T., M.T., IAI | FSG | DI | Spatial Design |
27 | Imtihan Hanom, S.Sn., M.Ds. | IHM | DI | Spatial Design |
28 | Reza Hambali Wilman Abdulhadi, ST., MA. | RZH | DI | Furniture Design and Element of Interior |
29 | Rangga Firmansyah, S.Sn., M.Sc. | RGF | DI | Furniture Design and Element of Interior |
30 | Oky Setiawan, S.Ds., M.Ds. | OKK | DP | Furniture Design and Element of Interior |
31 | Mahendra Nur Hadiansyah, ST., M.Ds. | MHU | DI | Furniture Design and Element of Interior |
32 | Ahmad Nur Sheha Gunawan, ST., MT | NSH | DI | Furniture Design and Element of Interior |
33 | Teddy Ageng Maulana, S.Sn., M.Sn. | TDA | DI | Furniture Design and Element of Interior |
34 | Arnanti Primiana Yuniati, S.Ds., M.Ds. | PMY | DI | Sustainable Design |
35 | Terbit Setya Pambudi, ST., M.Ds. | TRB | DP | Sustainable Design |
36 | Agustinus Nur Arief Hapsoro, S.T., M.T. | HPS | DI | Sustainable Design |
37 | Teuku Zulkarnain Muttaqin, S.Sn., M.Sn. | TZM | DP | Sustainable Design |
38 | Gina Shobiro Takao S.Sn., M.Ds. | GKO | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
39 | Liandra Khansa Utami Putri, S.Sn., M.Ds. | LKU | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
40 | Aldi Hendrawan, S.Ds., M.Ds. | AHN | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
41 | M. Sigit Ramadhan, S.Pd., M.Sn. | MGR | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
42 | Marissa Cory Agustina Siagian, S.Ds, M.Sn. | MRC | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
43 | Faradillah Nursari, B.Des., M.Ds. | FDI | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
44 | Dr. Arini Arumsari, S.Ds., M.Ds. | ARA | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
45 | Jeng Oetari, S.Sn., M.Ds. | JEN | KTF | Material Innovation in Sustainable Fashion |
Humagy
Humagy (Human, Media & Technology)
Link website: https://deconstra.rg.telkomuniversity.ac.id/
No | Human, Media and Technology (HUMAGY) | Kode Dosen | Prodi | Bidang Kajian |
1 | Dr. Andreas Rio Adriyanto, SE., M.Eng | AEY | DKV | Interaction Design |
2 | Aria Ar Razi, S.Ds., M.Ds. | IAZ | DKV | Interaction Design |
3 | Ananda Risya Triani, S.Ds., M.Ds. | TII | DKV | Interaction Design |
4 | Sri Soedewi, S.Sn., M.Sn. | REE | DKV | Interaction Design |
5 | Mario, S.Ds., M.Ds. | YMR | DKV | Interaction Design |
6 | Rully Sumarlin, S.IP., M.Ds. | RUY | DKV | Interaction Design |
7 | Irfan Dwi Rahadianto, S.Ds., M.Ds. | IFO | DKV | Interaction Design |
8 | Muhammad Adharamadinka, S.Ds., M.Ds. | NKA | DKV | Interaction Design |
9 | Siwi Anjar Sari, S.Sn., M.Ds | SWR | DKV | Interaction Design |
10 | Akhmadi, ST., M.Ds. | KMI | DI | Interaction Design |
11 | Athifa Sri Ismiranti, S.Ds., M.Arch. | THI | DI | Interaction Design |
12 | Chris Chalik, S.Ds., M.Sn. | CRH | DP | Interaction Design |
13 | Tri Haryotedjo, Drs., M.Ds. | TRI | DI | Human Centric Design |
14 | Fajarsani Retno Palupi, S.Ds., M.Ds | FSP | DI | Human Centric Design |
15 | Desthyo Putra Pangestu, S.Ds.,M.Ds | THU | DI | Human Centric Design |
16 | Dandi Yunidar, S.Sn., M.Ds., Ph.D | DYR | DP | Human Centric Design |
17 | Yanuar Herlambang, S.Sn., M.Ds. | YHL | DP | Human Centric Design |
18 | Yoga Pujiraharjo, S.Sn., M.Sn. | YPO | DP | Human Centric Design |
19 | Andrianto, S.Sn., M.Ds. | NRO | DP | Human Centric Design |
20 | Sheila Andita Putri, S.Ds., M.Ds. | SEI | DP | Human Centric Design |
21 | Hardy Adiluhung, S.Sn., M.Sn | DIL | DP | Human Centric Design |
22 | Wirania Swasty, S.Ds., M.AB., Ph.D. | WRS | S2 | Element of Visual Branding |
23 | Dr. Joko Rurianto, ST., M.M. | JRO | S2 | Element of Visual Branding |
24 | Arry Mustikawan, SE, M.Ds | AMN | DKV | Element of Visual Branding |
25 | Fariha Eridani Naufalina, S.Ds., M.Ds. | FNL | DKV | Element of Visual Branding |
26 | Rahmiati Aulia, S.Sn., M.M. | UIA | DKV | Element of Visual Branding |
27 | Intan Kusuma Ayu, S.Ds., M.Ds. | INU | DKV | Element of Visual Branding |
28 | Nisa Eka Nastiti, S.Ds., M. I.Kom. | NEK | DKV | Element of Visual Branding |
29 | Rizki Yantami Arumsari, S.Ds., M.M. | YMI | DKV | Element of Visual Branding |
30 | Bijaksana Prabawa, S.Ds., MM | BPR | DKV | Element of Visual Branding |
31 | Diena Yudiarti, S.Ds., M.S.M. | YDT | DKV | Element of Visual Branding |
32 | Wahyu Lukito, S.Ds., M.Ds. | WLO | DKV | Element of Visual Branding |
33 | Dr. Didit Widiatmoko Soewardikoen, M.Sn. | DTW | S2 | Visual Advertising Media |
34 | Iman Sumargono, S.Sn., M.Sn. | ISO | DKV | Visual Advertising Media |
35 | Jiwa Utama, S.Ds., M.Ds. | JWU | DKV | Visual Advertising Media |
36 | Apsari Wiba Pamela, S.Ds., M.Ds. | APL | DKV | Visual Advertising Media |
37 | Gagas Ezhar Rahmayadi, S.Sn., M.Ds. | GGZ | DKV-JKT | Visual Advertising Media |
38 | Reza Ramadani Firman, S.Ds.., M.Ds. | RZG | DKV-JKT | Visual Advertising Media |
39 | Dr. Ira Wirasari, S.Sos., M.Ds | IRW | S2 | Visual Advertising Media |
40 | Gema Ari Prahara, S.Sn., M.Ds. | GAH | DKV | Media & Technology |
41 | Atria Nuraini Fadilla, S.Ds., M.Ds. | TLA | DKV | Media & Technology |
42 | Nina Nursetia Ningrum, S.Pd., M.Pd. | NSG | DKV | Media & Technology |
43 | Arief Budiman, S.Sn., M.Sn. | BIN | DKV | Media & Technology |
44 | Tiara Radinska Deanda, S.Sn., M.Ds. | TDE | DKV | Media & Technology |
45 | Taufiq Wahab, S.Sn., M.Sn. | TWA | DKV | Media & Technology |
46 | Ligar Muthmainnah, S.Ds., M.Ds. | LGM | DKV | Media & Technology |
47 | Adya Mulya Prajana, S.Ds., M.Ds. | AMJ | DKV | Media & Technology |
48 | Ardy Aprilian Anwar, S.Pd., M.Sn. | AWR | DKV | Media & Technology |
49 | Zaini Ramdhan, S.Sn., M.Sn. | ZRA | DKV | Media & Technology |
50 | Olivine Alifaprilina Supriadi, M.Ds. | OVI | DKV | Media & Technology |
51 | Trimalda Nur Fitriati, S.Sn., M.Ds. | TMF | DKV-JKT | Media & Technology |
52 | Doddy Friestya Asharsinyo, ST., MT | DOD | DI | Media & Technology |
53 | Dr. Ully Irma Maulina Hanafiah, ST., MT | UIM | DI | Media & Technology |
54 | Nurul Fitriana Bahri, S.Ds., M.Ds | NFB | DP | Media & Technology |
55 | Martiyadi Nurhidayat, S.Pd., M.Sn. | MTU | DP | Media & Technology |
56 | Alvian Fajar, S.Ds., M.Ds. | AVS | DP | Media & Technology |
57 | Ica Ramawisari, ST., MT. | CRM | DP | Media & Technology |
58 | Widia Nur Utami Bastaman, S.Ds., M.Ds. | WNU | KTF | Media & Technology |
59 | Rima Febriani, S.I.Kom., MBA. | RFB | KTF | Media & Technology |
60 | Citra Puspitasari, S.Ds., M.Ds. | CIT | KTF | Media & Technology |
61 | Riky Taufik Afif, S.Pd., M.Pd. | TFI | FA | Media & Technology |
62 | Pebriyanto, S.Ds.,M.Ds | PEB | FA | Media & Technology |
63 | Muhammad Yudhi Rezaldi, S.Ds., M.Ds., Ph.D. | YDZ | DKV | Media & Technology |
64 | Yanuar Rahman, S.Ds.,M.Ds. | YAM | DKV | Digital Visual Storytelling |
65 | Satria Budiana Tresna, S.Ds., M.Ds. | SBE | FA | Digital Visual Storytelling |
66 | I Gusti Agung Rangga Lawe, S.Ds., M.Ds. | IGL | DKV | Digital Visual Storytelling |